
다중 교반기와 PLC 제어 기능을 갖춘 SS304 및 SS316L 식품 등급 고점도 마요네즈 압력 혼합기
개요 제품 단위당 포장 크기 100.00 cm * 100.00 cm * 100.00 cm 제품 단위당 총중량 100,000 kg 설명 및 매개변수 스테인리스 스틸로 제작된 위생적인 이동식 단열재
설명
기본정보
모델 번호. | EZO 저장 탱크 |
일하다 | 고속 믹서 |
교반형 | 나선 |
애플리케이션 | 맥주, 화학, 음료, 약국 |
인증 | CE, FDA |
적용 범위 | 야금 및 광물 |
레이아웃 유형 | 수평 수직 |
믹싱 드럼 모양 | 할인 |
추가 기능 | 갈기 |
작동 유형 | 사이클 작동 |
상태 | 노이 |
본체 재질 | SS304, SS316L, 메싱 |
씰링 재료 | 실리콘, EPDM, Viton, PTFE 또는 NBR |
인감자격증 | FDA |
최소 주문 수량 | 1 조각 |
내부 표면 마감 | 라 0,5 |
외부 표면 마감 | Ra0.8 |
연결 | 용접, 터미널, 플러그, 소켓, 연결, 플랜지 |
구조 | 싱글, 더블 재킷, 단열재, 3겹 |
단열재 | PU 폼, 암면 |
하부형 | 쉘, 돔, 원뿔, 그릇, 타원형 |
작동 모드 | 저장, 혼합, 가열, 유화 |
가열 경로 | 증기, 물, 전기, 기름 |
수명 | 20~30년 |
운송 패키지 | 나무 박스 |
사양 | 50L-20000L |
등록 상표 | 숨겨진 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8479820090 |
생산 능력 | 50장/월 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 100.00cm * 100.00cm * 100.00cm. 제품 단위당 총 중량: 100,000kg상품 설명
설명 및 매개변수
위생 등급 스테인리스 스틸로 제작된 이동식 단열 저장 탱크
스테인레스 스틸 저장 탱크는 다양한 용도로 재료 액체를 유지하는 깨끗한 저장 장비입니다. 우리는 저장 탱크, 혼합 탱크, 발효 탱크, 유화제 탱크 등 다양한 적용 탱크를 보유하고 있습니다. 혼합, 혼합, 용해, 가열, 냉각, 순환 등 다양한 기능을 사용할 수 있습니다. 응용 분야: 유제품, 식품, 과일, 약국, 화학, 음료, 생명 공학, 약국, 신중한 화학 산업,
유형: 수직, 수평 | 액세서리 | |
층: 단층, 이중층 | ||
칼집: 보조개 칼집, 코일 튜브, 전체 칼집. | 맨홀 뚜껑 | 거울 박람회 |
재킷은 증기(또는 뜨거운 물)와 냉각수가 통과할 수 있도록 해줍니다. | CIP 클리닝 볼 | 레벨 표시기 |
온도 절연: 온도 절연 유무 또는 온도 절연 없음 | 재호흡기 | 온도 표시 |
단열재: 암면(120-220°C), PU 폼(최대 120°C), 진주 분말(최소 220°C), | 온도계 | 안전 밸브 |
모터: 중국 브랜드, 유럽 브랜드 등 | 헛간 | 믹서 |
모터 속도: 고정 또는 조정 가능 | .... | |
모터 위치: 하부 자석 교반기, 측면 교반기, 상부 교반기. | ||
두께: 최소 3mm(요구 사항에 따라 다름) | ||
작동 압력: 일반 압력 또는 압력(중국 압력 용기 인증서 제공) | ||
작동 온도: -4 ~ +150°C | ||
연결: Tri-Clamp, SMS 연결, 플랜지 등 | ||
이전: 고압 제트 라운드 백, 버킷 엘리베이터 등을 위한 산업용 공기 먼지 제어 장비. 컨베이어 시스템의 컨베이어 기계
다음: 뜨거운 판매 Suncenter 브랜드 모델: Sht-Gd4-Mc 파이프용 핸드 컨트롤 유압 압력 테스터
당사 연락처
지금 보내